Máy làm lạnh nước - giải nhiệt nước
- Nhà sản xuất: Cơ điện Tige
- Mã sản phẩm: TGP-01-009
- Tình trạng: Còn hàng
ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU:
VẤN ĐỀ CẦN CHÚ Ý:
ỨNG DỤNG CỦA MÁY LÀM LẠNH NƯỚC - GIẢI NHIỆT NƯỚC:
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Model Máy | TG-8WCS | TG-12WCS | TG-24WCS | TG-25WCS | TG-35WCS | TG-40WCS | TG-50WCS | TG-68WCS | TG-83WCS | TG-100WCS | |
Công suất làm lạnh | W | 8080 | 12730 | 23750 | 25170 | 34000 | 41500 | 50350 | 68000 | 78750 | 105000 |
Máy nén | Kw | 2.3 | 3.8 | 6 | 7.5 | 9 | 11.3 | 15 | 18.3 | 22.5 | 30 |
Lưu lượng nước giải nhiệt | L/min | 34 | 56 | 88 | 114 | 146 | 168 | 220 | 290 | 337 | 532 |
Ống nối nước giải nhiệt | mm | DN25 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 |
Lưu lượng nước làm lạnh | L/min | 27 | 45 | 71 | 93 | 137 | 137 | 178 | 178 | 274 | 427 |
Ống nối nước làm lạnh | mm | 3xDN15 | 3xDN15 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 |
Công suất bơm nước | HP | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Dung lượng bể nước | L | 45 | 45 | 120 | 120 | 180 | 300 | 300 | 300 | 350 | 500 |
Kích thước | L×W×H(mm) | 850x580x950 | 850x580x950 | 1355x700x1225 | 1435x705x1225 | 1600x805x1225 | 1745x805x1225 | 1885x1005x1275 | 2335x1005x1315 | 2335x1005x1315 | 2335x1005x1515 |
Khối lượng tịnh | Kg | 124 | 148 | 300 | 350 | 510 | 540 | 750 | 800 | 850 | 1050 |
Chất làm lạnh | R134A/R404A/R22/CO2 | ||||||||||
Nguồn điện | 220V/50HZ 380V 50HZ/415V 60HZ | ||||||||||
Bộ tiết lưu |
| ||||||||||
Bộ ngưng tụ | Thiết bị ngưng tụ kiểu bình/ống chùm (shell and tube condenser) | ||||||||||
Bộ bay hơi | Thiết bị bay hơi ống đồng xoắn&lá nhôm (coil evaparator) |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Công suất | Từ 1HP đến 50HP |